政府網站工作年度報表
政府網站工作年度報表
(2019年度)
填報單位:國家安全生產應急救援中心
(2019年度)
填報單位:國家安全生產應急救援中心
網站名稱 | 國家安全生產應急救援中心門戶網站 | ||
首頁網址 | http://www.emc.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 應急管理部 | ||
網站類型 | ■政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | bm34000002 | ||
ICP備案號 | 無 | 公安機關備案號 | 無 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 82056 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 120952 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 514 | |
概況類信息更新量 | 2 | ||
政務動態信息更新量 | 245 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 28 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 25 | |
新開設數量 | 5 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 6 |
解讀材料數量 (單位:條) | 5 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 1 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | |||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | |||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | □是 ■否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | |||
政務服務事項數量 (單位:項) | |||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | |||
辦件量 (單位:件) | 總數 | ||
自然人辦件量 | |||
法人辦件量 | |||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ■是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 無有效留言 | |
辦結留言數量 (單位:條) | |||
平均辦理時間 (單位:天) | |||
公開答復數量 (單位:條) | |||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | ||
收到意見數量 (單位:條) | |||
公布調查結果期數 (單位:期) | |||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | ||
網民留言數量 (單位:條) | |||
答復網民提問數量 (單位:條) | |||
是否提供智能問答 | □是 ■否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 1 | |
發現問題數量 (單位:個) | 5 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 5 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ■是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ■是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ■是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ■是 □否 | |
微博 | 名稱 | ||
信息發布量 (單位:條) | |||
關注量 (單位:個) | |||
微信 | 名稱 | 國家安全生產應急救援中心 | |
信息發布量 (單位:條) | 960 | ||
訂閱數 (單位:個) | 168034 | ||
其他 | |||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
責任編輯:李靜