內蒙古某電廠3號機組異常停運分析報告
一、事件分析
機組編號 | 3號 | 停機時間 | 2020年4月29日15 :40 |
設備簡況: 內蒙古某發電有限責任公司#3汽輪發電機組,鍋爐為哈爾濱鍋爐有限責任公司根據引進的美國ABB-CE燃燒工程公司技術設計制造的亞臨界壓力,一次中間再熱,單爐膛,控制循環汽包鍋爐;型號為HG-2070/17.5-HM8。脫硫采用石灰石-石膏濕法脫硫方式,并配有脫硝裝置。汽輪機型號為NZK600-16.67/538/538,型式為亞臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽輪機。發電機是東方電機股份有限公司引進日本日立公司技術制造的DH-600-G型,發電機為汽輪機直接拖動的隱極式、二極、三相同步發電機,采用水氫氫冷卻方式,發電機采用密閉循環通風冷卻。#3機組2007年投入生產運行。 | |||
事故前工況: 電廠500KV升壓站第四串正常運行,5041、5042開關均合入。 2020年4月29日15:35,#3機組負荷440MW,主汽壓15.76MPa,主汽溫度540℃,再熱汽壓2.71MPa,再熱器溫度539℃,排氣壓力15.04kpa,鍋爐雙側風煙系統運行,#1、#2、#3、#4、#5、#6制粉系統運行,#7、#8制粉系統備用,機組運行正常。 | |||
事件經過: 2020年4月29日 15:35 #3機組負荷440MW,機組運行正常,15:40 發變組跳閘,汽輪機跳閘,鍋爐滅火。發變組跳閘首出為“#1高廠變差動”動作,汽輪機跳閘首出為“發變組保護動作”,鍋爐滅火首出為“汽輪機跳閘”。就地檢查發現10KV A段工作電源進線開關963A電源側共箱封閉母線在電纜夾層內有燒損痕跡。 | |||
原因分析: (一)2020年4月29日15:00 #3機組負荷440MW,鍋爐雙側風煙系統運行,#1、#2、#3、#4、#5、#6制粉系統運行,#7、#8制粉系統備用,機組運行正常,期間無其它操作。15:05啟動爐上水泵,試投空冷島噴淋系統,15:43手動停運鍋爐上水泵。 (二)現場檢查情況:事件發生后就地檢查發現#1高廠變10KV A分支共箱封閉母線C相絕緣護皮脫落,A、B相絕緣護皮燒損,支撐絕緣子積塵多,檢查封閉母線內無進水。檢查放電處無雜物掉落的殘跡。現場圖片:(見附件1) (三)故障曲線分析情況: 2020年04月29日15時40分06秒255,機組故錄顯示3A高廠變Ua=97.73V,Ub=98.432V,Uc=3.494V,3A高廠變10KV段Un=95.215V。此時發生C相接地短路。 15時40分06秒280,3A高廠變高壓測 Ia=5.965A*2000=11930A,Ib=5.65A*2000=11300A,Ic=5.85A*2000=11700A。此時發展為三相短路。 15時40分06秒300,來高廠變差動保護動作開關量信號 15時40分06秒345,來發變組I母側5041開關跳位信號、發變組II母側5042開關跳位信號。 15時40分06秒415,10KV A段廠用電切換成功。 總結:15時40分06秒255,10KV分支封閉母線C相對地短路,25毫秒后發展為三相短路,#1高廠變差動保護動作。故障錄波啟動情況見附件2。 (四) 檢查試驗情況: 1、發電機轉子阻抗試驗 0轉速交流阻抗200V電壓下的阻抗4.574Ω,損耗5986W。 2、發電機轉子絕緣試驗 絕緣電阻2.7GΩ 3、發電機定子直阻試驗 A相3.396mΩ,B相3.396 mΩ,C相3.388 mΩ 平衡 3、變壓器直阻試驗 高壓側(4檔):BC 32.93 mΩ AC 32.88 mΩAB 32.90 mΩ 平衡 10kv分支: A相4.206 mΩ B相4.243 mΩ C相4.246 mΩ 平衡 3kv分支:A相0.9608 mΩ B相0.9708 mΩ C相0.9548 mΩ 平衡 4、變壓器介損試驗 高壓側:電容量13.67nF,介質損耗因素0.254% 10kv側:電容量21.42nF,介質損耗因素0.247% 3kv側:電容量17.48nF,介質損耗因素0.309% 5、變壓器繞組變形試驗 高壓側與10kv側與上次數據(曲線)大致相近。 6、變壓器絕緣試驗 高壓側:8.7GΩ 10kv側:14.6 GΩ 3kv側:25.2 GΩ 從試驗數據分析,#1高廠變本體及其低壓分支、發電機本體無異常,可以投入運行。 會同華北電科院專家共同對#3發電機跳閘原因進行分析,判定為封閉母線積塵,加之局部空氣濕度變大,引起C相靠近軟連接處銅排接地產生弧光后(現場短路弧光消滅了故障痕跡),導致三相短路,#1高廠變差動保護動作跳機。 | |||
暴露問題: 1.#3機高廠變分支共箱封閉母線密封不嚴,運行中造成積灰較多,檢修維護不到位; 2.機組停運后檢修對共箱封閉母線內積灰檢查清掃不到位。 | |||
防范措施: 1.利用機組停運機會,對封閉母線積塵進行檢查和清理,同時對共箱封閉母線密封情況進行檢查,確保其嚴密。 2.利用機組停運機會,研究對共箱封閉母線三相做硬性隔離。 |
二、防范措施落實表
序號 | 措施內容 |
1 | 利用機組停運機會,對封閉母線積塵進行檢查和清理,同時對共箱封閉母線密封情況進行檢查,確保其嚴密。 |
2 | 利用機組停運機會,研究對共箱封閉母線三相做硬性隔離。 |
附件1:
附件2